Uutiset:

Outomaa on outo maa.

Mobiili päämenu

Maailman 10 suurinta firmaa

Aloittaja risto, 13.12.13 - klo:03:44

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

risto

.
Henkilökunnan mukaan

Walmart on usalainen ostariketju


risto

#1
.
10 suurinta elektroniikkayritystä liikevaihdon mukaan. Nokia oli yhä 10. kahinoissa.

http://www.toptenstip.com/top-10-largest-electronic-companies-in-the-world/

Samsung ykkönen. 3 kertaa Nokiaa isompi. Perustettu 1988, eli samoihin aikoihin kun Nokia alkoi vääntää kännyköitä.


risto

#2
.
Pohjoismaiden 10 suurinta liikevaihdon mukaan    http://www.largestcompanies.fi/

Pankeista ei liikevaihtoa pysty laskemaan

1 Statoil ASA  97 991 141 --Norja
2 A.P. Møller – Mærsk A/S  45 857 196 ---Tanska
3 Volvo, AB  35 239 770
4 Nokia Oyj  30 176 000
5 Ericsson , Telefon AB LM  26 434 905
6 Vattenfall AB  19 417 520
7 Neste Oil Oyj  17 853 000
8 Skanska AB  15 011 722
9 Volvo Car Group  14 454 309
10 H & M Hennes & Mauritz AB  13 956 973

risto

.
20 tuottoisinta yritystä Pohjoismaat.

..ei yhtään suomalaista. Sampo ja Fortum sijoilla 29 ja 30.


1.  Statoil ASA    27 999 404 201212
2.  Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt    8 058 631 201212
3.  A.P. Møller – Mærsk A/S    5 699 941 201212
4.  Total E&P Norge AS    4 448 207 201212
5.  Nordea Bank AB    4 117 053 201212
6.  Novo Nordisk A/S    3 728 416 201212
7.  AstraZeneca AB    3 160 876 201212
8.  Exxonmobil Exploration And Production Norway AS    3 156 740 201212
9.  AMF Pension    3 106 794 201212
10.  ConocoPhillips Skandinavia AS    3 004 484 201212
11.  TeliaSonera AB    2 841 260 201212
12.  Investor AB    2 733 909 201212
13.  H & M Hennes & Mauritz AB    2 574 782 201211
14.  Swedbank Oslo Nuf    2 505 723 201212
15.  DNB ASA    2 382 591 201212
16.  Norske Shell, A/S    2 293 865 201212
17.  Marathon Oil Norge AS    2 219 130 201212
18.  Atlas Copco AB    2 151 429 201212
19.  Swedbank AB    2 146 786 201212
20.  Vattenfall AB    2 123 924 201212
21.

Pikavastaus

Varoitus: tähän aiheeseen ei ole vastattu yli 356 päivään.
Jollet ole varma, että haluat vastata juuri tähän, harkitse uuden aiheen aloittamista.

Huomioi: tämä viesti näytetään vasta, kun valvoja on sen hyväksynyt.

Nimi:
Sähköposti:
Varmistus:
Ole hyvä ja jätä tämä laatikko tyhjäksi:

Oikotiet: paina ALT+S lähettääksesi viestin tai ALT+P esikatsellaksesi sitä